Wettkämpfe 2016/2017
| Wettkampf | Datum | Ort | Ergebnis/ Ausschreibung |
|---|---|---|---|
| Österreichische Staatsmeisterschaften Sprint | 15. - 16.10.2016 | Inzell (GER) | Ergebnis |
| Österreichische Staatsmeisterschaften Allround | 17. - 18.12.2016 | Innsbruck (AUT) | Ergebnis |
| Österreichische Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften Tiroler Meisterschaften | 07. - 08.01.2017 | Innsbruck (AUT) | |
| Weltcup/Weltmeisterschaften | |||
| 1. Weltcup | 11. - 13.11.2016 | Harbin (CHN) | Ergebnis |
| 2. Weltcup | 18. - 20.11.2016 | Nagano (JPN) | Ergebnis |
| 3. Weltcup | 02. - 04.12.2016 | Astana (KAZ) | Ergebnis |
| 4. Weltcup | 09. - 11.12.2016 | Heerenveen (NED) | Ergebnis |
| 5. Weltcup | 27. - 29.01.2017 | Berlin (GER) | Ergebnis |
| 6. Weltcup | 10. - 12.03.2017 | Stavanger (NOR) | Ergebnis |
| EM Mehrkampf | 06. - 08.01.2017 | Heerenveen (NED) | Ergebnis |
| ISU Weltmeisterschaften Einzelstrecke | 09. - 12.02.2017 | Gangneung (KOR) | Ergebnis |
| ISU Weltmeisterschaften Sprint | 25. - 26.02.2017 | Calgary (CAN) | Ergebnis |
| ISU Weltmeisterschaften Allround | 04. - 05.03.2017 | Hamar (NOR) | Ergebnis |
| Juniorenweltcup | |||
| 1. Weltcup | 26. - 27.11.2016 | Minsk (BLR) | Ergebnis |
| 2. Weltcup | 21. - 22.01.2017 | Collalbo (ITA) | Ergebnis |
| 3. Weltcup | 11. - 12.02.2017 | Erfurt (GER) | Ergebnis |
| ISU Weltmeisterschaften Junioren | 17. - 19.02.2017 | Helsinki (FIN) | Ergebnis |
| Internationale Rennen | |||
| Viking Race | 04. - 05.03.2017 | Heerenveen (NED) | Ergebnis |

