Wettkämpfe 2017/2018
| Wettkampfkalender 2017/2018 | |||
| Veranstaltung | Datum | Ort | Ausschreibung/ Ergebnisse |
| Österreichische Staatsmeisterschaften Allround | 16. - 17.12.2017 |
| |
| REGIO CUP | 06.01.2018 | Innsbruck (AUT) | Ausschreibung Ergebnis |
| Staatsmeisterschaften Sprint | 13. - 14.01.2018 | Innsbruck (AUT) | Ausschreibung Ergebnis |
| Staatsmeisterschaften Massenstart | 14.01.2018 | Innsbruck (AUT) | Ausschreibung |
| Österreichische Junioren und Nachwuchsmeisterschaften 2018 | 03. - 04.02 2018 | Innsbruck (AUT) | Ausschreibung Ergebnisse |
|
Weltcup/Weltmeisterschaften Olympische Winterspiele | |||
| 1. Weltcup | 10. - 12.11.2017 | Heerenveen (NED) | Ergebnis |
| 2. Weltcup | 17. - 19.11.2017 | Stavanger (NOR) | Ergebnis |
| 3. Weltcup | 01. - 03.12.2017 | Calgary (CAN) | Ergebnis |
| 4. Weltcup | 08. - 10.12.2017 | Salt Lake City (USA) | Ergebnis |
| 5. Weltcup | 19. - 21.01.2018 | Erfurt (GER) | Ergebnis |
| 6. Weltcup | 16. - 17.03.2018 | Minsk (RUS) | Ergebnis |
| EM Mehrkampf | 05. - 07.01.2018 | Kolomna (RUS) | |
| OLYMPISCHE WINTERSPIELE | 09.- 22.02.2018 | Gangneung (KOR) | Ergebnis |
| ISU Weltmeisterschaften Sprint | 03. - 04.03.2018 | Changchun (CHN) | Ergebnis |
| ISU Weltmeisterschaften Allround | 09. - 11.03.2017 | Amsterdam (NED) | Ergebnis |
| Juniorenweltcup | |||
| 1. Junioren Weltcup | 25. - 26.11.2017 | Inzell (GER) | Ergebnis |
| 2. Weltcup | 27. - 28.01.2018 | Innsbruck (AUT) | Ergebnis |
| 3. Weltcup Finale | 02. - 03.03.2018 | Salt Lake City (USA)) | Ergebnis |
| Weltmeisterschaften Junioren | 10. - 11.03.2018 | Salt Lake City (USA) | Ergebnis |
| Viking Race | Heerenveen (NED) | Ergebnis | |

