Wettkämpfe 2018/2019
| Wettkampfkalender 2018/2019 | |||
| Veranstaltung | Datum | Ort | Ausschreibung/ Ergebnisse |
| Österreichische Staatsmeisterschaften Sprint | 20.10.2018 |
| |
| Österreichische Staatsmeisterschaften Allround 1 | 29.12.2018 | Innsbruck (AUT) | |
| Österreichische Staatsmeisterschaften Allround 2 D 1500 u. 3000 m H 1500 u. 5000 m | 19.- 20.01.2019 | Innsbruck (AUT) | Ausschreibung Ergebnisse |
| Marathonmeisterschaften 100 KM | 25.01.2018 | Weissensee | Ausschreibung Ergebnisse |
| Marathonmeisterschaften 42,179 KM | 27.01.2019 | Kärnten | Ausschreibung Ergebnisse |
| Marathonmeisterschaften 200 KM | 01.02.2019 | Weissensee | Ausschreibung Ergebnisse |
| Europa Cup Innsbruck 2019 | 18. - | Innsbruck (AUT) | |
|
Weltcup/Weltmeisterschaften | |||
| 1. Weltcup | 16. - 18.11.2018 | Obihiro (JAP) | Ergebnis |
| 2. Weltcup | 23. - 25.11.2018 | Tomakomai (JAP) | Ergebnis |
| 3. Weltcup | 07. - 09.12.2018 | Tomaszów (POL) | Ergebnis |
| 4. Weltcup | 14.- 16.12.2018 | Heerenveen (NED) | Ergebnis |
| 5. Weltcup | 01.- 03.02.2019 | Hamar (NOR) | Ergebnis |
| 6. Weltcup Finale | 09.- 10.03-2019 | Salt Lake City | Ergebnis |
| EM Mehrkampf | 11. - 13.01.2019 | Collalbo (ITA) | Ergebnis |
| ISU Weltmeisterschaften Sprint | 23. - 24.02.2019 | Heerenveen (NED) | Ergebnis |
| ISU Weltmeisterschaften Allround | 02. - 03.03.2019 | Calgary (CAN) | Ergebnis |
| Juniorenweltcup | |||
| 1. Junioren Weltcup | 24. - 25.11.2019 | Tomaszów (POL) | Ergebnis |
| 2. Junioren Weltcup | 26. - 27.01.2019 | Helsinki (FIN) | Ergebnis |
| 3. Junioren Weltcup | 02. - 03.02.2019 | Baselga di Piné (ITA)) | Ergebnis |
| Weltmeisterschaften Junioren | 15. - 17.02.2019 | Baselga di Piné (ITA) | Ergebnis |
| Viking Race | 01. - 02.03.2019 | Heerenveen (NED) |

