Wettkämpfe Saison 2025/26
| Österr | Innsbruck (AUT) |
| |
| Österreichische Staatsmeisterschaften Sprint | Innsbruck (AUT) | Ergebnis | |
| Internationale Österreichische |
| Innsbruck (AUT) | Ergebnis |
| Weltcup/Weltmeisterschaften | |||
| 1. Weltcup | 14. - 16.11.2025 | Salt Lake City (USA) | Ergebnis |
| 2. Weltcup | 21. -23.11.2025 | Calgary (CAN) | Ergebnis |
| 3. Weltcup | 05. - 07.12.2025 | Heerenveen (NED) | Ergebnis |
| 4. Weltcup | 12. - 14.12.2025 | Hamar (NOR) | Ergebnis |
| 5. Weltcup Finale | 23. - 25.01.2026 | Inzell (GER) | Ergebnis |
| 1. Junioren Weltcup | 29. - 30.11.2025 | Mailand (ITA) | Ergebnis |
| 2. Junioren Weltcup | 04. - 05.12.2021 | Collalbo (ITA) | Ergebnis |
| 3. Junioren Weltcup | 21. - 22.01.2025 | Inzell (GER) | Ergebnis |
| Eisschnelllauf Großveranstaltungen 2021/22 | |||
| Europameisterschaft | 07. - 09.01.2026 | Tmaszow Mazowieski | Ergebnis |
| Junioren Weltmeisterschaft | 27.02. - 01.03.2026 | Inzell (GER) | Ergebnis |
| Olympische Spiele | 06. - 22.02.2026 | Peking (CHI) | Ergebnis |
| Weltmeisterschaften | 05. - 08.03.2026 | Heerenveen (NED) | Ergebnis |


